Classement Succès

# Nom Classe Niveau Points de succès
1 Haribos Sram 300 1 020
2 Noc Féca 200 23
3 Lake Sadida 200 21
4 Cfait Ecaflip 200 19
5 Obomi Eniripsa 200 19
6 Few Pandawa 200 19
7 Moul Enutrof 200 19
8 Loe Sacrieur 200 19
9 Betapupu Sacrieur 200 15
10 Ecatte Ecaflip 4 15
11 Yande Iop 200 15
12 Hoplaiop Iop 200 15
13 Hoplasacri Sacrieur 200 15
14 Hoplafleche Crâ 200 15
15 Hopnunu Enutrof 200 15
16 Chatroulette Ecaflip 200 15
17 Healnini Eniripsa 200 15
18 Osainvoc Osamodas 200 15
19 Montrexel Xélor 200 15
20 Lessium-Alcool Pandawa 200 14
21 Yandere Iop 2 14
22 Inoue Eniripsa 200 14
23 Lewuva Eniripsa 200 14
24 Hovibope Iop 200 14
25 Jefovidew Féca 200 14
26 Sig Crâ 31 10
27 Evoal Crâ 22 7
28 Sram Sram 25 6
29 Sacri Sacrieur 4 4
30 Azu Iop 17 4
31 Azus Pandawa 16 4
32 Pejuxoda Iop 3 3
33 Yoruichi Féca 1 3
34 Yuz Sram 1 3
35 Aizen Pandawa 1 3
36 Aza Iop 16 3
37 Azo Crâ 16 3
38 Bitcoin Enutrof 1 3
39 Azi Crâ 16 3
40 Azya Eniripsa 16 3
41 Rukia Osamodas 1 3
42 Aze Sacrieur 16 3
43 Azyo Pandawa 16 3
44 Guizmo Ecaflip 1 3
45 Sugihix Sram 13 3
46 Cra Crâ 2 2
47 Aytsuki Crâ 4 2
}